<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gouvernance - lesclefsdumanagement.com</title>
	<atom:link href="https://lesclefsdumanagement.com/category/gouvernance/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lesclefsdumanagement.com</link>
	<description>Comprendre le management organisationnel et stratégique</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Feb 2026 18:27:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://lesclefsdumanagement.com/wp-content/uploads/2025/02/cropped-lesclefs-32x32.png</url>
	<title>gouvernance - lesclefsdumanagement.com</title>
	<link>https://lesclefsdumanagement.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">249210881</site>	<item>
		<title>L’ambidextrie organisationnelle : Une réponse et un moteur face à l&#8217;accélération des cycles d’innovation</title>
		<link>https://lesclefsdumanagement.com/lambidextrie-organisationnelle-une-reponse-et-un-moteur-face-a-lacceleration-des-cycles-dinnovation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lesclefsdumanagement.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 16:34:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ambidextrie]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[changement organisationnel]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[leadership transformationnel]]></category>
		<category><![CDATA[Management organisationnel]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[organisation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lesclefsdumanagement.com/?p=54314</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’ambidextrie organisationnelle s’impose aujourd’hui comme une réponse majeure à l’accélération de l’innovation. Dans un contexte de mobilité et de turbulence environnementale, exploiter sans explorer conduit à l’obsolescence. Explorer sans exploiter conduit à une évaporation de rentabilité.</p>
<p>The post <a href="https://lesclefsdumanagement.com/lambidextrie-organisationnelle-une-reponse-et-un-moteur-face-a-lacceleration-des-cycles-dinnovation/">L’ambidextrie organisationnelle : Une réponse et un moteur face à l’accélération des cycles d’innovation</a> first appeared on <a href="https://lesclefsdumanagement.com">lesclefsdumanagement.com</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">54314</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Manager : une fonction en crise et désenchantée</title>
		<link>https://lesclefsdumanagement.com/manager-desenchante/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lesclefsdumanagement.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 17:51:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[changement organisationnel]]></category>
		<category><![CDATA[dynamique de groupe]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[leadership transformationnel]]></category>
		<category><![CDATA[manager]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lesclefsdumanagement.com/?p=54229</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ce que les DRH observaient avec inquiétude, à savoir une désaffection croissante des fonctions de manager chez les cadres est désormais mesuré par l’étude de l'APEC (Association pour l'emploi des cadres) publié le 20 janvier 2026   … et les chiffres sont d’autant plus brutaux qu’ils confirment, voire qu’ils amplifient les résultats provenant d’autres études récentes</p>
<p>The post <a href="https://lesclefsdumanagement.com/manager-desenchante/">Manager : une fonction en crise et désenchantée</a> first appeared on <a href="https://lesclefsdumanagement.com">lesclefsdumanagement.com</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">54229</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La société à mission : la raison d&#8217;être vs la performance ?</title>
		<link>https://lesclefsdumanagement.com/societe-a-mission/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lesclefsdumanagement.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 18:36:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[changement organisationnel]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[leadership transformationnel]]></category>
		<category><![CDATA[Management organisationnel]]></category>
		<category><![CDATA[Résilience]]></category>
		<category><![CDATA[RSE]]></category>
		<category><![CDATA[société à mission]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[organisation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lesclefsdumanagement.com/?p=53982</guid>

					<description><![CDATA[<p>Danone, un choc de vision, un choc de gouvernance qui n’a pourtant pas découragé un grand nombre de sociétés françaises d’endosser les habits de société à mission.<br />
Ce sont, en effet, près de 2 000 entreprises, plus d’un million de salariés qui exercent dans ce cadre. Et pourtant, le statut de société à mission reste largement méconnu.</p>
<p>The post <a href="https://lesclefsdumanagement.com/societe-a-mission/">La société à mission : la raison d’être vs la performance ?</a> first appeared on <a href="https://lesclefsdumanagement.com">lesclefsdumanagement.com</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">53982</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La SCOP : Quand les salariés reprennent la gouvernance et transforment la crise en résilience collective &#8211; Le cas Duralex</title>
		<link>https://lesclefsdumanagement.com/duralexscop/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lesclefsdumanagement.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2025 19:08:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[capital humain]]></category>
		<category><![CDATA[changement organisationnel]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[organisation apprenante]]></category>
		<category><![CDATA[Résilience]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[organisation]]></category>
		<category><![CDATA[résilience]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lesclefsdumanagement.com/?p=53771</guid>

					<description><![CDATA[<p>Six redressements judiciaires, des repreneurs prédateurs, une menace de liquidation, … et pourtant, Duralex affiche en 2025 une croissance annuelle de 22 %.<br />
Le secret de cette renaissance ? …  Une transformation en SCOP</p>
<p>The post <a href="https://lesclefsdumanagement.com/duralexscop/">La SCOP : Quand les salariés reprennent la gouvernance et transforment la crise en résilience collective – Le cas Duralex</a> first appeared on <a href="https://lesclefsdumanagement.com">lesclefsdumanagement.com</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">53771</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
