<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Résilience - lesclefsdumanagement.com</title>
	<atom:link href="https://lesclefsdumanagement.com/category/resilience/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lesclefsdumanagement.com</link>
	<description>Comprendre le management organisationnel et stratégique</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Feb 2026 18:39:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://lesclefsdumanagement.com/wp-content/uploads/2025/02/cropped-lesclefs-32x32.png</url>
	<title>Résilience - lesclefsdumanagement.com</title>
	<link>https://lesclefsdumanagement.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">249210881</site>	<item>
		<title>W. Chan Kim et Renée Mauborgne</title>
		<link>https://lesclefsdumanagement.com/kim-chan-et-renee-mauborgne/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lesclefsdumanagement.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2026 16:08:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analyse stratégique]]></category>
		<category><![CDATA[Auteur]]></category>
		<category><![CDATA[Compétences stratégiques]]></category>
		<category><![CDATA[Management stratégique]]></category>
		<category><![CDATA[océan bleu]]></category>
		<category><![CDATA[Résilience]]></category>
		<category><![CDATA[Compétence clé]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie de rupture]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lesclefsdumanagement.com/?p=54428</guid>

					<description><![CDATA[<p>Chan Kim et Renée Mauborgne forment le duo de chercheurs qui a marqué la pensée stratégique contemporaine avec leur concept de Stratégie Océan Bleu.</p>
<p>The post <a href="https://lesclefsdumanagement.com/kim-chan-et-renee-mauborgne/">W. Chan Kim et Renée Mauborgne</a> first appeared on <a href="https://lesclefsdumanagement.com">lesclefsdumanagement.com</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">54428</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La société à mission : la raison d&#8217;être vs la performance ?</title>
		<link>https://lesclefsdumanagement.com/societe-a-mission/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lesclefsdumanagement.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 18:36:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[changement organisationnel]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[leadership transformationnel]]></category>
		<category><![CDATA[Management organisationnel]]></category>
		<category><![CDATA[Résilience]]></category>
		<category><![CDATA[RSE]]></category>
		<category><![CDATA[société à mission]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[organisation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lesclefsdumanagement.com/?p=53982</guid>

					<description><![CDATA[<p>Danone, un choc de vision, un choc de gouvernance qui n’a pourtant pas découragé un grand nombre de sociétés françaises d’endosser les habits de société à mission.<br />
Ce sont, en effet, près de 2 000 entreprises, plus d’un million de salariés qui exercent dans ce cadre. Et pourtant, le statut de société à mission reste largement méconnu.</p>
<p>The post <a href="https://lesclefsdumanagement.com/societe-a-mission/">La société à mission : la raison d’être vs la performance ?</a> first appeared on <a href="https://lesclefsdumanagement.com">lesclefsdumanagement.com</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">53982</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La SCOP : Quand les salariés reprennent la gouvernance et transforment la crise en résilience collective &#8211; Le cas Duralex</title>
		<link>https://lesclefsdumanagement.com/duralexscop/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lesclefsdumanagement.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2025 19:08:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[capital humain]]></category>
		<category><![CDATA[changement organisationnel]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[organisation apprenante]]></category>
		<category><![CDATA[Résilience]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[organisation]]></category>
		<category><![CDATA[résilience]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lesclefsdumanagement.com/?p=53771</guid>

					<description><![CDATA[<p>Six redressements judiciaires, des repreneurs prédateurs, une menace de liquidation, … et pourtant, Duralex affiche en 2025 une croissance annuelle de 22 %.<br />
Le secret de cette renaissance ? …  Une transformation en SCOP</p>
<p>The post <a href="https://lesclefsdumanagement.com/duralexscop/">La SCOP : Quand les salariés reprennent la gouvernance et transforment la crise en résilience collective – Le cas Duralex</a> first appeared on <a href="https://lesclefsdumanagement.com">lesclefsdumanagement.com</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">53771</post-id>	</item>
		<item>
		<title>De la catastrophe à la compétitivité : la résilience gagnante de Toyota</title>
		<link>https://lesclefsdumanagement.com/toyota-resilience/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lesclefsdumanagement.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2025 19:05:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Management organisationnel]]></category>
		<category><![CDATA[organisation apprenante]]></category>
		<category><![CDATA[Résilience]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[organisation]]></category>
		<category><![CDATA[résilience]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lesclefsdumanagement.com/?p=51617</guid>

					<description><![CDATA[<p>Toyota, constructeur automobile japonais, offre un exemple concret de mesure et d’amélioration de la résilience organisationnelle. En avril 2011, le séisme et tsunami au Japon ont gravement perturbé ses opérations, entraînant une chute de 78 % de sa production.</p>
<p>The post <a href="https://lesclefsdumanagement.com/toyota-resilience/">De la catastrophe à la compétitivité : la résilience gagnante de Toyota</a> first appeared on <a href="https://lesclefsdumanagement.com">lesclefsdumanagement.com</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">51617</post-id>	</item>
		<item>
		<title>BlackBerry : La résilience à l&#8217;ère des disruptions</title>
		<link>https://lesclefsdumanagement.com/blackberry-resilience/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lesclefsdumanagement.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2025 19:29:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Le management en blog]]></category>
		<category><![CDATA[Management organisationnel]]></category>
		<category><![CDATA[Management stratégique]]></category>
		<category><![CDATA[Résilience]]></category>
		<category><![CDATA[leadership transformationnel]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[organisation]]></category>
		<category><![CDATA[résilience]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://the7.io/basic-business/?p=512</guid>

					<description><![CDATA[<p>En 2008, Blackberry domine le marché avec 50% des smartphones aux États-Unis et 20% du marché mondial. Huit années plus tard, cette entreprise canadienne est devenue pratiquement invisible sur ce même marché.<br />
Au lieu de disparaître comme tant d’autres géants déchus (Nokia, Kodak, Blockbuster, …), l’entreprise a orchestré avec succès une profonde transformation. Une métamorphose constituant un cas d’école de résilience organisationnelle et stratégique.</p>
<p>The post <a href="https://lesclefsdumanagement.com/blackberry-resilience/">BlackBerry : La résilience à l’ère des disruptions</a> first appeared on <a href="https://lesclefsdumanagement.com">lesclefsdumanagement.com</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">512</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
